KIỂM TRA + TÌM KIẾM – THEO CỘT TÊN
MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LH – 0908.222656
STT | HỌ | TÊN | SỐ TIỀN | SỐ ĐT | CHỖ Ở hiện nay |
1 | Vũ Duy | Bảy | 500,000 | ||
2 | Vũ Văn | Bình | 500,000 | ||
3 | Vũ Văn | Cảnh | 1,000,000 | ||
4 | Vũ Xuân | Cảnh | 1,000,000 | ||
5 | Bùi Văn | Cường | 500,000 | ||
6 | Vũ Quốc | Đạt | 300,000 | ||
7 | Nguyễn Công | Định | 300,000 | ||
8 | Nguyễn Sơn | Hải | 1,000,000 | ||
9 | Bùi Thị | Hằng | 500,000 | 01286558081 | |
10 | Vũ Thị | Hòa | 200,000 | ||
11 | Bùi Đức | Hoài | 1,000,000 | ||
12 | Trần Văn | Hợp | 500,000 | ||
13 | Vũ Duy | Hùng | 500,000 | ||
14 | Phan Văn | Hưng | 500,000 | ||
15 | Bùi Văn | Khải | 500,000 | ||
16 | Nguyễn Phi | Khanh | 500,000 | ||
17 | Vũ Văn | Kiên | 300,000 | ||
18 | Vũ Ngọc | Lâm | 500,000 | ||
19 | Vũ Thị | Lưu | 500,000 | ||
20 | Nguyễn Thành | Nam | 300,000 | ||
21 | Nguyễn Thị | Nga | 200,000 | ||
22 | Nguyễn Văn | Ngà | 300,000 | ||
23 | Bùi Văn | Ngân | 500,000 | ||
24 | Nguyễn Văn | Ngọc | 1,000,000 | ||
25 | Vũ Xuân | Phong | 500,000 | ||
26 | Vũ Đại | Phong | 500,000 | ||
27 | Phan Ngọc | Phương | 300,000 | ||
28 | Bùi Minh | Phương | 500,000 | ||
29 | Vũ Duy | Quyết | 1,000,000 | ||
30 | Vũ Hồng | Sang | 1,000,000 | ||
31 | Bùi Văn | Tân | 1,000,000 | ||
32 | Phan Văn | Tạo | 300,000 | 01626944814 | |
33 | Nguyễn Văn | Thạch | 500,000 | ||
34 | Trần Ngọc | Thanh | 500,000 | ||
35 | Bùi Trung | Thành | 1,000,000 | ||
36 | Vũ Minh | Thành | 500,000 | ||
37 | Bùi Văn | Thịnh | 500,000 | ||
38 | Vũ Duy | Thọ | 1,000,000 | ||
39 | Nguyễn Thị | Thoa | 1,000,000 | ||
40 | Phan Thị | Thu Thảo | 400,000 | ||
41 | Bùi Văn | Thuận | 500,000 | ||
42 | Vũ Văn | Tiến | 500,000 | ||
43 | Bùi Huy | Toàn | 1,000,000 | ||
44 | Bùi Văn | Toàn | 500,000 | ||
45 | Toàn | 150,000 | |||
46 | Vũ Xuân | Trường | 500,000 | 01656957183 | |
47 | Nguyễn Sơn | Trường | 500,000 | ||
48 | Trần Văn | Tuấn | 1,000,000 | ||
49 | Bùi Quốc | Túy | 1,000,000 | ||
50 | Vũ Thị | Tuyến | 1,000,000 | ||
51 | Vũ Thanh | Vân | 200,000 | ||
52 | Phan Văn | Việt | 500,000 | ||
53 | Nguyễn Quốc | Việt | 200,000 | ||
TỔNG HỢP THU CHI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2015 AL |
|||||
DIỄN GIẢI |
TỒN ĐK | THU | CHI | TỒN CK | |
34,765,000 | 46,650,000 | 45,450,000 | 35,965,000 | ||
Tổng tiền đóng góp | 30,950,000 | ||||
Vũ Duy Thọ (tài trợ) | 7,850,000 | ||||
Bùi Huy Toàn (tài trợ) | 7,850,000 | ||||
Tổng chi buổi họp mặt | 31,150,000 | ||||
Khen thưởng HS giỏi | 3,800,000 | ||||
Phí tên miền 2015 | 900,000 | ||||
Tết người cao tuổi | 5,600,000 | ||||
Đám hiếu (3) | 3,000,000 | ||||
HĐH An Bình | 1,000,000 |